Запчасти Mercedes-Benz Vito III (W447) Минивэн L2

Поколение III (W447)
2014 - н.в.
Турбо?
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Автомат
Механическая
Робот
Привод
Передний
Полный
Модификация | КПП | Привод |
---|---|---|
2.0 (Турбированный, Бензин, 211 л.с.) | Автомат | Передний |
1.6 (Турбированный, Дизель, 88 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Турбированный, Дизель, 114 л.с.) | Механическая | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 136 л.с.) | Механическая | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 136 л.с.) | Автомат | Полный |
2.1 (Турбированный, Дизель, 136 л.с.) | Автомат | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 136 л.с.) | Робот | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 163 л.с.) | Механическая | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 163 л.с.) | Автомат | Полный |
2.1 (Турбированный, Дизель, 163 л.с.) | Автомат | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 163 л.с.) | Робот | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 190 л.с.) | Автомат | Полный |
2.1 (Турбированный, Дизель, 190 л.с.) | Автомат | Передний |
2.1 (Турбированный, Дизель, 190 л.с.) | Робот | Передний |
Каталог находится в стадии заполнения. Для быстрого и точного поиска воспользуйтесь поиском по гос. номеру или VIN номеру автомобиля.
Поиск по гос.номеру
Поиск по VIN
Для правильного поиска запчастей Mercedes-Benz Vito III (W447) Минивэн L2 необходимо точно указать его модификацию. Если вы не уверены в параметрах вашего автомобиля, уточните его характеристики в свидетельстве о регистрации ТС, или воспользуйтесь запросом по вин коду, или услугами менеджера.
- Существует 14 модификаций данного поколения, выпускавшихся с 2014 по 0 год.
- Оснащались бензиновым двигателем объемом 2.0 литра и дизельными двигателями объемом 1.6 и 2.1 литра.
- Произодились с автоматической, механической и роботизированной коробками переключения передач.
- Выпускались с передним и полным приводом.