Запчасти Renault Scenic II Компактвэн
Поколение II
2003 - 2006
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Привод
Передний
Модификация | КПП | Привод |
---|---|---|
1.4 (Бензин, 98 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Бензин, 115 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Бензин, 136 л.с.) | Механическая | Передний |
2.0 (Бензин, 136 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Бензин, 165 л.с.) | Механическая | Передний |
1.5 (Турбированный, Дизель, 80 л.с.) | Механическая | Передний |
1.5 (Турбированный, Дизель, 86 л.с.) | Механическая | Передний |
1.5 (Турбированный, Дизель, 100 л.с.) | Механическая | Передний |
1.9 (Турбированный, Дизель, 100 л.с.) | Механическая | Передний |
1.5 (Турбированный, Дизель, 105 л.с.) | Механическая | Передний |
1.9 (Турбированный, Дизель, 120 л.с.) | Механическая | Передний |
1.9 (Турбированный, Дизель, 120 л.с.) | Автомат | Передний |
Каталог находится в стадии заполнения. Для быстрого и точного поиска воспользуйтесь поиском по гос. номеру или VIN номеру автомобиля.
Поиск по гос.номеру
Поиск по VIN
Для правильного поиска запчастей Renault Scenic II Компактвэн необходимо точно указать его модификацию. Если вы не уверены в параметрах вашего автомобиля, уточните его характеристики в свидетельстве о регистрации ТС, или воспользуйтесь запросом по вин коду, или услугами менеджера.
- Существует 13 модификаций данного поколения, выпускавшихся с 2003 по 2006 год.
- Оснащались бензиновыми двигателями объемом 1.4, 1.6 и 2.0 литра и дизельными двигателями объемом 1.5 и 1.9 литра.
- Произодились с механической и автоматической коробками переключения передач.
- Выпускались с передним приводом.