
Полярность1 (прямая [+ -])
Тип клеммСтандарт (Европа)
Длина, мм242
Ширина, мм175
Высота, мм190
Емкость, А/ч66
Пусковой ток, А700
Нижнее креплениеДа
ТипоразмерL2 (242х175х190)
СерияDECUS Золото
Внимание! Цены действительны только при оформлении заказа через сайт!
Фильтр по марке:
ЗАПРАШИВАЕМЫЙ АРТИКУЛ

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | 9 дней | 50 шт. | 8770 ₽ | |
Со склада поставщика | 4 дня | 1 шт. | 8840 ₽ | |
Со склада поставщика | 7 дней | 1 шт. | 8870 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 1 шт. | 8880 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 1 шт. | 9100 ₽ | |
Со склада поставщика | 8 дней | 1 шт. | 9520 ₽ | |
Со склада поставщика | 7 дней | 50 шт. | 10680 ₽ |
показать еще 5 предложений
ЗАМЕНЫ ПО DECUS

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | 4 дня | 9 шт. | 7750 ₽ | |
Со склада поставщика | 7 дней | 9 шт. | 7770 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 9 шт. | 7780 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 9 шт. | 7970 ₽ | |
Со склада поставщика | 8 дней | 9 шт. | 8340 ₽ | |
Со склада поставщика | 9 дней | 100 шт. | 8550 ₽ |
показать еще 5 предложений
АНАЛОГИ

Рекомендуем
Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 1 шт. | 7590 ₽ | |
Со склада поставщика | 4 дня | 1 шт. | 7590 ₽ | |
Со склада поставщика | 7 дней | 1 шт. | 7820 ₽ | |
Со склада поставщика | 4 дня | 1 шт. | 7970 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 1 шт. | 8380 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 1 шт. | 8500 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 161 шт. | 5170 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 90 шт. | 5410 ₽ | |
Со склада поставщика | 5 дней | 90 шт. | 5460 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 90 шт. | 5640 ₽ | |
Со склада поставщика | 5 дней | 90 шт. | 6280 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 90 шт. | 6280 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 1 шт. | 6340 ₽ |

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | 4 дня | 18 шт. | 7050 ₽ | |
Со склада поставщика | 7 дней | 18 шт. | 7070 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 18 шт. | 7080 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 18 шт. | 7250 ₽ | |
Со склада поставщика | 8 дней | 17 шт. | 7590 ₽ | |
Со склада поставщика | 7 дней | 50 шт. | 8600 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 24 шт. | 7200 ₽ | |
Со склада поставщика | 4 дня | 58 шт. | 7250 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 24 шт. | 8070 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 38 шт. | 8090 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 38 шт. | 8120 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 1 шт. | 8640 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | 7 дней | 50 шт. | 8830 ₽ |

Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 15 шт. | 9110 ₽ | |
Со склада поставщика | 3 дня | 5 шт. | 9180 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 15 шт. | 9380 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 15 шт. | 9980 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 11 шт. | 10280 ₽ | |
Со склада поставщика | 5 дней | 1 шт. | 10650 ₽ | |
Со склада поставщика | завтра | 7 шт. | 10890 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 11 шт. | 9160 ₽ | |
Со склада поставщика | завтра | 50 шт. | 9460 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 50 шт. | 9830 ₽ | |
Со склада поставщика | 6 дней | 50 шт. | 9940 ₽ | |
Со склада поставщика | 9 дней | 5 шт. | 9940 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 11 шт. | 10100 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 60 шт. | 10320 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | послезав. | 4 шт. | 12100 ₽ | |
Со склада поставщика | 4 дня | 4 шт. | 12340 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 4 шт. | 13930 ₽ | |
Со склада поставщика | 3 дня | 3 шт. | 14040 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 4 шт. | 14350 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 2 шт. | 14800 ₽ |
показать еще 5 предложений

Скидка до 2000 ₽ при обмене
Склад наличия | Самовывоз из наличия / Доставка | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|---|
Со склада поставщика | 47 дней | 12 шт. | 14300 ₽ | |
Со склада поставщика | 4 дня | 10 шт. | 23190 ₽ | |
Со склада поставщика | послезав. | 26 шт. | 25270 ₽ | |
Со склада поставщика | завтра | 10 шт. | 25850 ₽ | |
Со склада поставщика | 3 дня | 10 шт. | 27550 ₽ | |
Со склада поставщика | 3 дня | 13 шт. | 31940 ₽ | |
Со склада поставщика | 90 дней | 5 000 шт. | 32960 ₽ |
показать еще 5 предложений
Подтвердите удаление
Общая статистика поставок
Cтатистика поставок брэнда
ВОВРЕМЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ
ОТКАЗАНО
Диаграмма просроченных поставок
ДОСТАВЛЕНО В СРОК
СРОК НАРУШЕН
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с политикой обработки файлов cookie, включая сбор информации о вашем местоположении, типе, языке и версии операционной системы и браузера, а также данных об используемом устройстве. Эти сведения используются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы веб-сайта и сервисов.
Ваш способ получения заказа
Способ получения заказа не выбран
(Изменить?)