Запчасти Audi 100 IV (C4) Седан
Поколение IV (C4)
1990 - 1994
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Привод
Передний
Полный
| Модификация | КПП | Привод |
|---|---|---|
| 2.0 (Бензин, 101 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.0 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.0 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.0 (Бензин, 115 л.с.) | Автомат | Передний |
| 2.3 (Бензин, 133 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.3 (Бензин, 133 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.3 (Бензин, 133 л.с.) | Автомат | Передний |
| 2.0 (Бензин, 137 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.6 (Бензин, 150 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.6 (Бензин, 150 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.8 (Бензин, 174 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.8 (Бензин, 174 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.8 (Бензин, 174 л.с.) | Автомат | Полный |
| 2.8 (Бензин, 174 л.с.) | Автомат | Передний |
| 2.2 (Турбированный, Бензин, 230 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.2 (Турбированный, Бензин, 230 л.с.) | Автомат | Полный |
| 2.4 (Дизель, 82 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 115 л.с.) | Механическая | Передний |
Каталог находится в стадии заполнения. Для быстрого и точного поиска воспользуйтесь поиском по гос. номеру или VIN номеру автомобиля.
Поиск по гос.номеру
Поиск по VIN
Для правильного поиска запчастей Audi 100 IV (C4) Седан необходимо точно указать его модификацию. Если вы не уверены в параметрах вашего автомобиля, уточните его характеристики в свидетельстве о регистрации ТС, или воспользуйтесь запросом по вин коду, или услугами менеджера.
- Существует 18 модификаций данного поколения, выпускавшихся с 1990 по 1994 год.
- Оснащались бензиновыми двигателями объемом 2.0, 2.3, 2.6, 2.8 и 2.2 литра и дизельными двигателями объемом 2.4 и 2.5 литра.
- Произодились с механической и автоматической коробками переключения передач.
- Выпускались с передним и полным приводом.

















